Size Chart | |||||||
Our Size | Fit US Size | Bust | Waist | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
L | 14 | 112 | 44.13 | 97 | 38.22 | 128 | 50.43 |
1X | 16 | 118 | 46.49 | 103 | 40.58 | 129 | 50.83 |
2X | 18 | 124 | 48.86 | 109 | 42.95 | 130 | 51.22 |
3X | 20 | 130 | 51.22 | 115 | 45.31 | 131 | 51.61 |
4X | 22 | 136 | 53.58 | 121 | 47.67 | 132 | 52.01 |
5X | 24 | 142 | 55.95 | 127 | 50.04 | 133 | 52.4 |
Product Specifics
- Gender:Women
- Material:Spandex,Polyester
- Style:Bohemian
- Silhouette:A-Line
- Pattern Type:Floral
- Sleeve Length(cm):Half
- Decoration:Sashes
- Dresses Length:Ankle-Length
- Sleeve Style:REGULAR
- Waistline:empire
- Neckline:Asymmetrical
- Season:Summer